X

Les cours des devises contre le dirham pour le 25 novembre 2024

Les cours des devises contre le dirham pour le 25 novembre 2024
09:42
Zoom

Les taux de change des principales devises par rapport au dirham marocain pour ce lundi 25 novembre 2024 ont été publiés par Bank Al-Maghrib. Voici les détails des cours d’achat et de vente.

Les cours de change pour la journée du 25 novembre 2024 :

1 EURO : Achat 9,8188 | Vente 11,41101 DOLLAR U.S.A.

1 Achat 9,3771 | Vente 10,89771 DOLLAR CANADIEN 

1 Achat 6,7190 | Vente 7,80861 LIVRE STERLING

1 Achat 11,8050 | Vente 13,71901 LIVRE GIBRALTAR 

1 Achat 11,8160 | Vente 13,73201 FRANC SUISSE

1 Achat 10,5230 | Vente 12,22901 RIYAL SAOUDIEN

1 Achat 2,4976 | Vente 2,90261 DINAR KOWEITIEN

1 Achat 30,4700 | Vente 35,41001 DIRHAM E.A.U

1 Achat 2,5531 | Vente 2,96711 RIYAL QATARI 

1 Achat 2,5712 | Vente 2,98821 DINAR BAHREINI

1 Achat 24,8730 | Vente 28,9070100 YENS JAPONAIS

1 Achat 6,0768 | Vente 7,06221 RIYAL OMANI

Analyse des tendances

Le dirham continue d'afficher une certaine stabilité face à l'Euro et le Dollar américain. Toutefois, des variations notables apparaissent avec certaines monnaies telles que le dinar koweïtien et le rial omanais, dont les taux de change demeurent élevés.

 


Lire la suite