-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
17:07
-
16:45
-
16:30
-
16:06
-
15:43
-
15:30
-
15:04
-
14:44
-
14:30
-
14:00
-
13:44
-
13:30
-
13:03
-
12:44
-
12:31
-
12:06
-
12:03
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:50
-
10:44
-
10:44
-
10:31
-
10:02
-
09:44
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:05
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de lundi 07 septembre 2020 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,2986 *11,9686
1 DOLLAR U.S.A. 8,69950 * 10,1103
1 DOLLAR CANADIEN 6,63890 * 7,71550
1 LIVRE STERLING 11,5020 * 13,3680
1 LIVRE GIBRALTAR 11,4840 * 13,3460
1 FRANC SUISSE 9,53580 * 11,0820
100 COURONNES DANOISES 138,420 * 160,860
100 COURONNES SUEDOISES 99,4380 * 115,560
100 COURONNES NORVEGIENNES 97,3470 * 113,130
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31940 * 2,69560
1 DINAR KOWEITIEN 28,4480 * 33,0620
1 DIRHAM E.A.U. 2,36840 * 2,75240
1 RIYAL QATARI 2,38940 * 2,77680
1 DINAR BAHREINI 23,0760 * 26,8180
100 YENS JAPONAIS 8,19010 * 9,51830
1 RIYAL OMANI 22,5960 * 26,2600
Source : MAP